Ανθεκτική οθόνη αφής 5,0 ιντσών
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δομή
| Όνομα εξαρτήματος | Υλικό | Πάχος |
| Φακός κάλυψης | ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΖΩΟ | 0,188 χιλιοστά |
| ΠΑΤΕΡΑΣ | Οπτική κόλλα | 0,1 χιλιοστά |
| Κορυφαίο κύκλωμα | Αντιθαμβωτική σκληρή επίστρωση με φιλμ ITO, 400±100Ω/□ | 0,188 χιλιοστά |
| Αραιώνων | Διπλής όψης ταινία | 0,1 χιλιοστά |
| Κάτω κύκλωμα | Αντιθαμβωτική σκληρή επίστρωση με φιλμ ITO, 400±100Ω/□ | 0,188 χιλιοστά |
| ΠΑΤΕΡΑΣ | Οπτική κόλλα | 0,1 χιλιοστά |
| Υπόστρωμα Γυαλί | σκληρυμένο γυαλί | 0,7 χιλιοστά |
Προσδιορισμός
| Είδος | Περιεχόμενα | Μονάδα |
| Μέγεθος προϊόντος | 5.0 | ίντσα |
| Διάσταση περιγράμματος | 128,70*92,20 | χιλ. |
| Προβολή περιοχής | 109,30*66,10 | χιλ. |
| Ενεργή περιοχή | 108,60*73,10 | χιλ. |
| Μέγιστη τάση | Συνεχές ρεύμα 5V, 35mA | |
| Αντίσταση | Χ:450~900 Υ:60~450 | Ω |
| Αντίσταση μόνωσης | Συνεχές ρεύμα 25V, ≥10 MΩ | |
| Ώρα για φλυαρία | ≤15 | ms |
| Επιχειρησιακή Δύναμη | 30~100 | σολ |
| Γραμμικότητα | ≤3% | |
| Ανθεκτικότητα ολίσθησης πένας | ≥100.000 | φορές |
| Ανθεκτικότητα σε χτυπήματα | ≥1.000.000 | φορές |

WhatsApp
Κύριος Λενγκ
Δεσποινίς Γουάνγκ


