Ανθεκτική οθόνη αφής 7,0 ιντσών
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δομή
| Όνομα εξαρτήματος | Υλικό | Πάχος |
| Κορυφαίο κύκλωμα | Αντιθαμβωτική σκληρή επίστρωση με φιλμ ITO, 500Ω/□ | 0,188 χιλιοστά |
| Αραιώνων | Διπλής όψης ταινία | 0,1 χιλιοστά |
| Κάτω κύκλωμα | Αντιθαμβωτική σκληρή επίστρωση με φιλμ ITO, 500Ω/□ | 0,7 χιλιοστά |
| ΠΑΤΕΡΑΣ | Οπτική κόλλα | 0,1 χιλιοστά |
| Υπόστρωμα Γυαλί | Ενισχυμένο υπόστρωμα από γυαλί | 1,8 χιλιοστά |
| Πίσω κόλλα | Διπλής όψης ταινία | 0,175 χιλιοστά |
Προσδιορισμός
| Είδος | Περιεχόμενα | Μονάδα |
| Μέγεθος προϊόντος | 7.0 | ίντσα |
| Διάσταση περιγράμματος | 164,20*103,20 | χιλ. |
| Προβολή περιοχής | 155,00*88,44 | χιλ. |
| Ενεργή περιοχή | 154,20*87,24 | χιλ. |
| Μέγιστη τάση | Συνεχές ρεύμα 3~15V, 1mA | |
| Αντίσταση | Χ:200~800 Υ:200~800 | Ω |
| Αντίσταση μόνωσης | Συνεχές ρεύμα 25V, ≥20 MΩ | |
| Ώρα για φλυαρία | ≤10 | ms |
| Επιχειρησιακή Δύναμη | 10~100 | σολ |
| Γραμμικότητα | ≤1,5% | |
| Ανθεκτικότητα ολίσθησης πένας | ≥100.000 | φορές |
| Ανθεκτικότητα σε χτυπήματα | ≥1.000.000 | φορές |

WhatsApp
Κύριος Λενγκ
Δεσποινίς Γουάνγκ


