15.6 nti dav-kub industrial-qib Resistive kov vaj huam sib luag (IP65 tiv thaiv qib)
DUAB KHOOM

Cov qauv
| Lub Npe Ntawm Ib Feem | Khoom siv | Qhov tuab |
| LENS | Tus tsiaj | 0.25 hli |
| TXIV | Cov nplaum kho qhov muag | 0.125 hli |
| Sab saum toj Circuit | Cov yeeb yaj kiab ITO tiv thaiv kev ci ntsa iab, 500Ω/□ | 0.188 hli |
| Lub Rooj Sib Nqus | Daim kab xev ob sab | 0.1 hli |
| Hauv qab Circuit | LUB Iav NO, 500Ω/□ | 1.8 hli |
| Cov nplaum rov qab | Daim kab xev ob sab | 0.4 hli |
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Cov Ntsiab Lus | Chav tsev |
| Qhov Loj ntawm Khoom | 15.6 | nti |
| Qhov Loj ntawm Daim Ntawv Qhia | 414.80 * 264.20 | hli |
| Saib Cheeb Tsam | 345.20 * 194.60 | hli |
| Thaj Chaw Ua Haujlwm | 347.20 * 196.60 | hli |
| Qhov Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | DC 3 ~ 7V, 1mA | |
| Kev Tiv Thaiv | ≤300 | Auj |
| Kev Tiv Thaiv Kev Rwb Thaiv Tsev | DC 25V, ≥20 MΩ | |
| Lub Sijhawm Sib Tham | ≤10 | ms |
| Kev Ua Haujlwm Force | 60 ~ 250 | g |
| Kev ncaj | ≤2.5% | |
| Kev Ruaj Ntseg ntawm Cwj Mem | ≥1,000,000 | lub sijhawm |
| Kev Siv Tau Ntev | ≥10,000,000 | lub sijhawm |





Whatsapp
Yawg Leng
Miss Wang

