1,77-calowy rezystancyjny panel dotykowy od chińskich dostawców i fabryki – wysoka jakość i konkurencyjne ceny
Rysunek produktu
Struktura
| Nazwa części | Tworzywo | Grubość |
|---|---|---|
| Top Circuit | Powłoka twarda antyrefleksyjna i pierścienie antynewtonowskie Folia ITO, 400±100Ω/□ | 0,188 mm |
| Odstępnik | Taśma dwustronna | 0,1 mm |
| Obwód dolny | Szkło ITO, 400±100Ω/□ | 0,7 mm |
| Klej tylny | Taśma dwustronna | 0,15 mm |
Specyfikacja
| Przedmiot | Zawartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar produktu | 1,77 | cal |
| Wymiar konturu | 46,50*34,40 | mm |
| Obszar widoku | 37,24*30,232 | mm |
| Obszar aktywny | 36,04*29,032 | mm |
| Maksymalne napięcie | Prąd stały 5 V, 1 mA | - |
| Opór | X: 250~900, Y: 100~500 | Oh |
| Rezystancja izolacji | Prąd stały 25 V, ≥20 MΩ | - |
| Czas na pogawędkę | ≤15 | SM |
| Operacja Siła | 30~120 | G |
| Liniowość | ≤2% | - |
| Trwałość przesuwanego pióra | ≥20 000 | czasy |
| Trwałość gwintowania | ≥500 000 | czasy |
Ten produkt to standardowy, dwuwarstwowy, rezystancyjny panel dotykowy o przekątnej 1,77 cala. Przód produktu pokryty jest folią ochronną PET, a tył folią zabezpieczającą przed rozwarstwianiem się taśmy.
Często zadawane pytania (FAQ)
Jest to 1,77-calowy rezystancyjny panel dotykowy o standardowej dwuwarstwowej strukturze.
Górny obwód wykonany jest z powłoki antyrefleksyjnej i pierścieni antynewtonowskich ITO Film (grubość 0,188 mm), a dolny obwód składa się ze szkła ITO (grubość 0,7 mm).
Panel wytrzymuje uderzenia ≥500 000 razy i przesuwanie pisaka ≥20 000 razy.
Tak, przód produktu pokryty jest folią ochronną PET, a tył zabezpieczony jest folią zabezpieczającą przed rozerwaniem.
Maksymalne napięcie wynosi 5 V prądu stałego (1 mA), przy rezystancji izolacji wynoszącej 25 V prądu stałego (≥20 MΩ) i rezystancji pętli X: 250~900 Ω i Y: 100~500 Ω.

WhatsApp
Pan Leng
Panna Wang

